주식 호가단위가 1월 25일부터 변경됩니다. 이번 글에서는 주식 호가단위가 어떻게 변경되는지 알아보도록 할테니 주식 매매시 참고하시기 바랍니다.
대상
주식 호가단위가 개편되는 대상은 코스피, 코스닥 주식 및 주식선물이 해당됩니다.
시행일
2023년 1월 25일 (수)부터 시행됩니다.
주식 호가단위
1. 변경 전
가격대 |
단위 | |
유가 | 코스닥, 코넥스 | |
~ 1천원 | 1원 | 1원 |
1천 ~ 5천원 | 5원 | 5원 |
5천원 ~ 1만원 | 10원 | 10원 |
1만 ~ 5만원 | 50원 | 50원 |
5만원 ~ 10만원 | 100원 | 100원 |
10만 ~ 50만원 | 500원 | 100원 |
50만원 ~ | 1,000원 | 100원 |
2. 변경 후
가격대 | 단위 (세 시장 공통) |
비고 |
~ 2천원 | 1원 | |
2천 ~ 5천원 | 5원 | |
5천원 ~ 2만원 | 10원 | |
2만 ~ 5만원 | 50원 | |
5만원 ~ 20만원 | 100원 | |
20만 ~ 50만원 | 500원 | |
50만원 ~ | 1,000원 |
중장기 투자의경우에는 호가 단위 변경은 큰 의미는 없을 것 같습니다만, 단타매매를 하시는 분들은 잘 확인하셔서 매매하셔야 될 것 같습니다.
주식 호가가격단위 변경으로 기 입력해 놓은 주문(예약주문, 자동감시주문 등)의 경우에 시행일 1월 25일 자동주문 시 주문이 거부 될 수도 있다고 하니 미리 미리 확인하시고 매매하시기 바랍니다. 감사합니다.
'일상정보' 카테고리의 다른 글
운전면허학원 및 운전연수 가격비교 한번에 하자! (0) | 2023.01.31 |
---|---|
근로장려금 지급 대상자 확인 (0) | 2023.01.28 |
2023 평생교육바우처 35만원 신청 총정리 (0) | 2023.01.18 |
교차로 우회전 (2023 우회전 신호등 도입) (0) | 2023.01.17 |
2023 부모급여 대상, 기준, 신청 총정리 (0) | 2023.01.11 |
댓글